Stałe koszty JDG miesięcznie 2026
Zanim policzysz, ile zarabiasz na B2B, musisz wiedzieć, ile wydajesz. Oto kompletna lista stałych kosztów JDG dla freelancera w 2026 roku.
Koszty obowiązkowe — ZUS i podatki
ZUS społeczny (obowiązkowy)
| Wariant | Kwota/mies | Kiedy |
|---|---|---|
| Ulga na start | 0 zł | Pierwsze 6 miesięcy (nowe JDG) |
| Preferencyjny ZUS | ~456 zł | Miesiące 7–42 (36 mies.) |
| Pełny ZUS | 1 926,76 zł | Po preferencyjnym |
| Mały ZUS Plus | ~380–700 zł | Opcja dla niskich dochodów |
Pełny ZUS 2026: 1926.76 zł (z chorobowym; bez: ~1 806 zł).
Składka zdrowotna 2026 (nowy system)
| Forma opodatkowania | Kwota/mies |
|---|---|
| Ryczałt — niski (do 60k przychodów) | 498,35 zł |
| Ryczałt — średni (60k–300k) | 830,58 zł |
| Ryczałt — wysoki (powyżej 300k) | 1 495,04 zł |
| Liniowy (przychody ≤ 27 686 zł/mies) | 432,54 zł flat |
| Liniowy (przychody > 27 686 zł/mies) | 432,54 + 3,5% nadwyżki |
| Skala | Jak liniowy (same progi) |
Koszty stałe — zestawienie typowego freelancera IT (ryczałt, pełny ZUS)
| Pozycja | Koszt/mies | Uwagi |
|---|---|---|
| ZUS społeczny (pełny) | 1 926,76 zł | Obowiązkowy |
| Składka zdrowotna (tier 2 ryczałt) | 830,58 zł | Przy przychodzie 60k–300k/rok |
| Suma ZUS + zdrowotna | 2 757,34 zł | |
| Księgowość/aplikacja | 50–300 zł | Zależy od formy i liczby faktur |
| Telefon (firmowy) | 50–100 zł | Opcjonalnie jako koszt |
| Internet (firmowy) | 50–100 zł | Opcjonalnie jako koszt |
| Oprogramowanie (subskrypcje) | 50–200 zł | Np. Office, JetBrains, GitHub |
| Łącznie (typowe) | ~3 200–3 600 zł | Bez amortyzacji sprzętu |
Koszty stałe przy liniowym
| Pozycja | Koszt/mies |
|---|---|
| ZUS społeczny | 1 926,76 zł |
| Zdrowotna liniowy (przy 15k fakturze) | 432,54 zł (flat) |
| Księgowość (biuro, KPiR) | 200–400 zł |
| Pozostałe | 100–300 zł |
| Łącznie | ~2 700–3 100 zł |
Koszty zmienne — pamiętaj o nich
Poza stałymi kosztami uwzględnij:
- Podatek — 12% przychodu (ryczałt IT) lub 19% dochodu (liniowy) — płatny miesięcznie/kwartalnie
- Sprzęt i amortyzacja — laptop (~5 000–8 000 zł co 3–5 lat = ok. 100–200 zł/mies)
- Szkolenia i konferencje — opcjonalne, ale koszt podatkowy
- Ubezpieczenie OC zawodowe — dla niektórych branż wymagane lub rekomendowane
- Przerwy bez przychodu — urlop, choroba: dolicz bufor 10–15%
Ile musisz fakturować żeby pokryć koszty stałe?
Przy ryczałcie 12% i pełnym ZUS (bez podatku, tylko koszty):
Próg zerowy (sama faktura = pokrywa koszty ZUS+zdrowotna):
- Koszty ZUS+zdrowotna: ~2 757 zł/mies
- Przy ryczałcie 12%: faktura = 2 757 / (1 - 0,12) ≈ 3 133 zł/mies
Próg "minimalny zarobek" (przynajmniej minimalne wynagrodzenie 4 806 zł netto):
- Cel netto: 4 806 zł
- Podatek + ZUS + zdrowotna: ~2 757 + ~900 podatek = ~3 657 zł
- Potrzebna faktura: ~8 500 zł/mies
Zestawienie minimów fakturowania według celu netto
| Cel netto | Potrzebna faktura (ryczałt 12%, pełny ZUS) |
|---|---|
| 4 000 zł | ~7 500 zł |
| 6 000 zł | ~9 700 zł |
| 8 000 zł | ~11 800 zł |
| 10 000 zł | ~14 100 zł |
| 15 000 zł | ~20 200 zł |
Przybliżenia. Dokładne wyliczenie: Kalkulator B2B →
FAQ
Czy koszty JDG można odliczyć od podatku? Na ryczałcie — nie: płacisz od przychodu, koszty nie mają znaczenia podatkowego. Na liniowym — tak: ZUS społeczny odlicza się od dochodu, składka zdrowotna ma limit odliczenia (8 700 zł/rok w 2026). Inne koszty firmowe obniżają podstawę opodatkowania.
Powiązane artykuły
- Ile kosztuje księgowość JDG
- Ile odkładać na podatki i ZUS miesięcznie
- ZUS przedsiębiorcy 2026
- Rezerwa bezpieczeństwa na JDG
Ostatnia weryfikacja: 2026-04-03 | Źródło: zus.pl, podatki.gov.pl