Kalkulator B2B / JDG 2026
Stawki 2026Kwota faktur bez VAT. Kalkulator liczy rok przy takim samym przychodzie co miesiąc.
Księgowość, sprzęt, leasing, telefon. Obniżają podatek na skali i liniowym, na ryczałcie nie.
2,45% podstawy. Bez niego nie ma zasiłku chorobowego ani macierzyńskiego.
Część dochodu z kwalifikowanych praw IP (5%).
Na rękę miesięcznie — Liniowy 19%
9 685,32 zł
z 15 000,00 zł netto na fakturze · faktura brutto 18 450,00 zł
Porównanie form opodatkowania — kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Rok 2026 — Liniowy 19%
Stan prawny na 8 października 2026. Wynik jest szacunkiem — nie zastępuje porady księgowego ani listy płac.
Nowa firma: pierwsze 3 lata — Liniowy 19%
Start 1 stycznia: 6 miesięcy ulgi na start, 24 miesiące preferencyjnego ZUS, potem pełny ZUS. Liczone na stawkach 2026 r.
| Rok działalności | ZUS | ZUS społeczny w roku | Na rękę w roku | Średnio / mies. |
|---|---|---|---|---|
| 1. rok | 6 mies. ulga na start + 6 mies. preferencyjny | 2 737 zł | 131 926 zł | 10 994 zł |
| 2. rok | preferencyjny | 5 474 zł | 129 817 zł | 10 818 zł |
| 3. rok | 6 mies. preferencyjny + 6 mies. pełny | 14 298 zł | 123 020 zł | 10 252 zł |
| od 4. roku | pełny ZUS | 23 121 zł | 116 224 zł | 9 685 zł |
Przez pierwsze 30 miesięcy płacisz o 46 854 zł mniej składek społecznych niż na pełnym ZUS. Niższe składki oznaczają też niższą przyszłą emeryturę i niższy zasiłek chorobowy.
Szczegóły porównania (rok 2026)
| Rocznie | Liniowy 19% | Skala 12/32% | Ryczałt |
|---|---|---|---|
| Przychód | 180 000 zł | 180 000 zł | 180 000 zł |
| Koszty uwzględnione | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł |
| ZUS społeczny + chorobowe | 23 121,12 zł | 23 121,12 zł | 23 121,12 zł |
| Składka zdrowotna | 7 393,07 zł | 13 579,10 zł | 9 966,96 zł |
| Podstawa opodatkowania | 143 486 zł | 150 879 zł | 153 557 zł |
| Podatek (z daniną) | 27 262 zł | 20 681 zł | 18 427 zł |
| Na rękę w roku | 116 223,81 zł | 116 618,78 zł | 122 484,92 zł |
| Na rękę miesięcznie | 9 685,32 zł | 9 718,23 zł | 10 207,08 zł |
| Udział przychodu na rękę | 64,57% | 64,79% | 68,05% |
Kalkulator: Kalkulator B2B 2026 — b2b-vs-uop.pl